106,50 €*
Sofort verfügbar
Lieferung bis , wenn du innerhalb bestellst.
Artikel-Nr.:
3000/B/MavicA2
zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
flugtauglich
extrem robust
gummierter Tragegriff
temperaturstabil
wasserdicht nach IP67
stapelbar
30 Jahre Herstellergarantie**
Trusted Shops zertifiziert
Schnelle Lieferung innerhalb der EU
Kostenloser Versand in DE ab 100€
Die wichtigsten Informationen zu den B&W outdoor cases im Überblick
Typ | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6040 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 7200 | 7300 | 7800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenmaße (mm) | ||||||||||||||||
Länge | 228 | 272 | 272 | 364 | 420 | 468 | 495 | 510 | 512 | 660 | 550 | 610 | 660 | 1150 | 1150 | 845 |
Breite | 182 | 215 | 215 | 295 | 325 | 365 | 365 | 419 | 420 | 490 | 350 | 430 | 490 | 500 | 500 | 615 |
Höhe | 92 | 106 | 166 | 169 | 180 | 188 | 315 | 215 | 148 | 230 | 225 | 265 | 335 | 210 | 330 | 415 |
Innenmaße (mm) | ||||||||||||||||
Länge | 203 | 249 | 247 | 329 | 384 | 432 | 430 | 473 | 476 | 585 | 500 | 535 | 585 | 1080 | 1080 | 770 |
Breite | 143 | 177 | 175 | 233 | 264 | 301 | 300 | 351 | 356 | 415 | 285 | 360 | 410 | 430 | 430 | 540 |
Tiefe | 79 | 94 | 154 | 152 | 164 | 170 | 300 | 197 | 124 | 210 | 185 | 225 | 295 | 190 | 310 | 380 |
Volumen (L) | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 22 | 38 | 32 | 21 | 51 | 26 | 43 | 71 | 86 | 145 | 157 |
Gewicht (kg) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 6,2 | 5,3 | 6,8 | 8,7 | 9,1 | 10,7 | 13,0 |
Ösen für Schloss | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farben (Varianten) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produktinformationen "DJI Mavic Air 2 | DJI Air 2S | B&W Outdoor Case Typ 3000"
Transportkoffer type 3000 – DJI Mavic Air 2, DJI Air 2S oder die Fly More Combo sicher verstaut!
Dank des vorgefertigten Schaumstoffeinsatzes bietet der Koffer ausreichend Platz für deine DJI Mavic Air 2, der umfangreichen DJI Mavic Air 2 Fly More Combo, der DJI Air 2S oder der DJI Air 2S Fly More Combo. Ein Universalfach (88 x 54 x 80 mm) ermöglicht den Transport von weiterem Zubehör oder alternativ zwei zusätzliche Akkus. Somit bietet dir die Kofferlösung die Möglichkeit insgesamt bis zu fünf Akkus sicher im Koffer zu transportierten. Die Drohne sowie der Controller befinden sich im flugfertigen Zustand, so dass einem schnellen Einsatz nichts im Wege steht. Die Deckeltasche bietet dir einen komfortablen Transport eines Tablets oder von Dokumenten, wie z.B. einer Drohnenversicherung.
Alle Daten auf einen Blick:
- Extrem stabile Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
- Stapelbar
- Staubdicht
- Temperaturstabil
- Wasserdicht (IP-Schutzart 67)
- Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
- Flugtauglich: automatisches Druckausgleichventil
- Noppenschaum im Deckel
- Ösen für Vorhängeschloss (Ø 7 mm)
- Innenmaße: 330 x 235 x 150 mm
- Außenmaße: 365 x 295 x 170 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- Volumen: 11,7 l
- Farbe: schwarz
- 30 Jahre Herstellergarantie**
Der gezeigte Kofferinhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Innenausstattung für: | DJI Mavic Air 2 |
---|---|
Artikel-Nr.: | 3000/B/MavicA2 |
EAN: | 4031541743794 |
Anmelden