599,90 €*
%
UVP
817,00 €*
(-26%)
vorher 568,90 €*
Vorübergehend nicht auf Lager
Das Produkt ist bald wieder verfügbar.
Artikel-Nr.:
7800/B/Matrice
zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
flugtauglich
extrem robust
gummierter Tragegriff
temperaturstabil
wasserdicht nach IP67
stapelbar
Trolley
30 Jahre Herstellergarantie**
Trusted Shops zertifiziert
schnelle Lieferung innerhalb der EU
kostenloser Versand in DE ab 60€
Die wichtigsten Informationen zu den B&W outdoor cases im Überblick
Typ | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6040 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 7200 | 7300 | 7800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außenmaße (mm) | ||||||||||||||||
Länge | 228 | 272 | 272 | 364 | 420 | 468 | 495 | 510 | 512 | 660 | 550 | 610 | 660 | 1150 | 1150 | 845 |
Breite | 182 | 215 | 215 | 295 | 325 | 365 | 365 | 419 | 420 | 490 | 350 | 430 | 490 | 500 | 500 | 615 |
Höhe | 92 | 106 | 166 | 169 | 180 | 188 | 315 | 215 | 148 | 230 | 225 | 265 | 335 | 210 | 330 | 415 |
Innenmaße (mm) | ||||||||||||||||
Länge | 203 | 249 | 247 | 329 | 384 | 432 | 430 | 473 | 476 | 585 | 500 | 535 | 585 | 1080 | 1080 | 770 |
Breite | 143 | 177 | 175 | 233 | 264 | 301 | 300 | 351 | 356 | 415 | 285 | 360 | 410 | 430 | 430 | 540 |
Tiefe | 79 | 94 | 154 | 152 | 164 | 170 | 300 | 197 | 124 | 210 | 185 | 225 | 295 | 190 | 310 | 380 |
Volumen (L) | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 22 | 38 | 32 | 21 | 51 | 26 | 43 | 71 | 86 | 145 | 157 |
Gewicht (kg) | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 6,2 | 5,3 | 6,8 | 8,7 | 9,1 | 10,7 | 13,0 |
Ösen für Schloss | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farben (Varianten) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Produktinformationen "DJI Matrice M200 Serie | Drohnen-Koffer | B&W Outdoor Case Typ 7800"
Transportkoffer Typ 7800 für eine DJI Matrice Drohne & Zubehör!
Der Koffer für deine DJI Matrice! Dank dem vorgefertigten Schaumstoffeinsatz bietet der Koffer ausreichend Platz für deine DJI Matrice V2 200 / 210 / 210 RTK und viel Zubehör. Bis zu 12 Propeller, zwei DJI Cendence Controller, zwei DJI Crystal Sky Monitore, vier Ladehubs (2x für TB55, 2x für WB37) und bis zu 8 Akkus vom Typ TB55 bzw. WB37 können sicher im Koffer transportiert werden. Durch diverse weiche Schaumstoffeinlagen, ist der Copter samt Landegestell mit montierten Kameras im Koffer optimal geschützt. Ein Fach für eine Handyhalterung, sowie ein großes Universalfach, ermöglichen dir den Transport von weiterem Zubehör. Der Typ 7800 ist dank seines Teleskopgriffs und der leichtgängigen Räder besonders einfach zu bedienen - auch wenn er voll beladen ist, kann er bequem transportiert werden.
Alle Daten auf einen Blick:
- Ultrastabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
- nach STANAG 4280, DEF STAN 81-41 und ATA 300 zertifiziert
- Stapelbar
- Staubdicht & Wasserdicht (IP-Schutzart 67)
- Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
- Flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichventil
- Optionales Aushängescharnier für abnehmbaren Deckel
- 3 Tragegriffe
- zwei Ösen für Vorhängeschlösser (Ø 7 mm)
- Innenmaße: 770 x 540 x 380 mm
- Außenmaße: 845 x 615 x 415 mm
- Gewicht: 13,0 kg
- Volumen: 157,0 l
- 30 Jahre Herstellergarantie**
- Farbe: schwarz
Der gezeigte Kofferinhalt ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Innenausstattung für: | DJI Matrice 200 |
---|---|
Artikel-Nr.: | 7800/B/Matrice |
EAN: | 4031541741493 |
Anmelden